| Information | Details |
|---|---|
| الايميل الجامعي | Ahmed.Alarian@sue.edu.eg |
| Google Scholar لينك | https://scholar.google.com/citations?user=a-bXKo4AAAAJ&hl=en&oi=ao |
| Scopus لينك | https://www.scopus.com/pages/organization/60243198 |
| ResearchGate لينك | ResearchGate Profile |
| Bachelor’s degree (university – year awarded) | Cairo University – 2001 |
| Master’s degree (university – specialty – year awarded) | Cairo University – 2006 |
| درجة الماجيستير (عنوان الرسالة) | VALIDITY AND RELIABILITY OF EGYPTIAN ELECTROGONIOMETER |
| درجة الدكتوراه (جامعة – التخصص – سنة منح) | Cairo University – 2010 |
| درجة الدكتوراه (عنوان الرسالة) | EFFECT OF LOW INTENSITY ULTRASONIC ON EHRLICH SOLID TUMOR IN VIVO • Electromotive Drug Administration Of Magnesium Sulphate • On Spastic Gastrocnemius Muscle Of Stroke Patients. Journal of Pharmaceutical Negative Results (2022); 13(6): 14431451 |
| (احدث الأبحاث او اكثرها citation) الأبحاث المختارة |
|